Wymagania | Podstawowe | Pełne | Rozszerzone | Punkty 1-3 |
Zawartość merytoryczna | Informacje dotyczą zadanej partii materiału, są jednak niepełne, nieuporządkowane. | Informacje dotyczą zadanej partii materiału , wszystkie wymienione w zadaniu kwestie są poruszone, materiał uporządkowany. | Temat obszernie opracowany, interesująco, umieszczone są informacje wybiegające ponad kwestie, które miały być zawarte. | 1-3 |
Wrażenia wizualne | Prezentacja mało czytelna, mało interesująca, uboga w szczegóły. | Prezentacja przejrzysta ciekawa, treści uporządkowane, dobrze rozmieszczone. | Prezentacja bardzo dobrze zaprojektowana, bardzo ciekawa forma graficzna, przykuwająca uwagę. | 1-3 |
Umiejętność pracy w grupie | Grupa słabo zaangażowana, brak zaangażowania w pracę wszystkich członków grupy. | Wszyscy członkowie grupy zaangażowani, ale większość pracy wykonywali indywidualnie. | Bardzo dobra współpraca, wszyscy członkowie grupy byli zaangażowani, grupa wspólnie opracowywała wszystkie kwestie, udzielali się podczas prezentacji. | 1-3 |
Pomysłowość | Prezentacja jest mało pomysłowa, bardzo wzorowana na innych prezentacja i treściach zawartych w książce. | Prezentacja zawiera w sobie nowe pomysły, ale większość jest wzorownaych na już istniejących. | Prezentacja jest innowacyjna, większość pomysłów jest nowych, wcześniej nie spotykanych. | 1-3 |
Prezentacja | Grupa słabo przygotowana do prezentacji, nie zna dokładnie treści, nie wie co i kiedy mówić. | Grupa dobrze przygotowana do prezentacji. brak zaangażowania wszystkich członków w przedstawienie prezentacji. | Grupa bardzo dobrze przygotowana, wszyscy członkowie angażują się w przedstawienie projektu. | 1-3 |
Skala ocen :
1-3- Katastrofa
4-6 - Nie za dobrze
7- 9 - Może być
10 - 12 - Dobrze
13-15 - Fantastycznie